ETA-godkjenning | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 12 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde | — |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 40 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407716 |
NOBB | 60003592 |
ETA-godkjenning | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 12 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 8 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368598 |
NOBB | 57024573 |
NRF | 3542367 |
ETA-godkjenning | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 16 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde | — |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 35 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407723 |
NOBB | 60003591 |
ETA-godkjenning | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 16 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 12 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368611 |
NOBB | 57024592 |
NRF | 3542368 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 20 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 16 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 30 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407730 |
NOBB | 60003593 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 20 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 16 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368642 |
NOBB | 57024622 |
NRF | 3542369 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 25 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 21 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 30 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407747 |
NOBB | 60003595 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 25 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 21 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368673 |
NOBB | 57024656 |
NRF | 3542371 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 30 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 26 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407754 |
NOBB | 60003607 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 30 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 26 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368703 |
NOBB | 57024686 |
NRF | 3542372 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Lengde ( l ) | 35 mm |
Spor | TX10 |
Gjengelengde ( LG ) | 31 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368734 |
NOBB | 57024713 |
NRF | 3542373 |
ETA-godkjenning | — |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 16 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 12 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 35 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407761 |
NOBB | 60003606 |
ETA-godkjenning | — |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 16 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 12 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369311 |
NOBB | 57024826 |
NRF | 3542382 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 20 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 16 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 30 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407778 |
NOBB | 60003594 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 20 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 16 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369328 |
NOBB | 57024834 |
NRF | 3542383 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 25 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 21 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 25 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407785 |
NOBB | 60003603 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 25 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 21 mm |
Pakningstype | Eske |
Antall pr. pak | 200 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369335 |
NOBB | 57024845 |
NRF | 3542384 |
ETA-godkjenning | |
Diameter ( d ) | 3,5 mm |
Lengde ( l ) | 30 mm |
Spor | TX20 |
Gjengelengde ( LG ) | 26 mm |
Pakningstype | Blisterkort |
Antall pr. pak | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962407792 |
NOBB | 60003604 |