ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 65 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | TX40 / SW 13 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
NOBB | 57267518 |
NRF | 3542616 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 80 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
NOBB | 57267522 |
NRF | 3542617 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 90 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
NOBB | 57267537 |
NRF | 3542618 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 100 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
NOBB | 57267541 |
NRF | 3542619 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 8 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Spor | TX40 / SW 13 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
NOBB | 57267556 |
NRF | 3542621 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 70 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
NOBB | 57267560 |
NRF | 3542622 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 80 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
NOBB | 57267575 |
NRF | 3542623 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 90 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
NOBB | 57267586 |
NRF | 3542624 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 100 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
NOBB | 57267594 |
NRF | 3542625 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
NOBB | 57267605 |
NRF | 3542626 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 130 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
NOBB | 57267613 |
NRF | 3542627 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 150 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
NOBB | 57267624 |
NRF | 3542628 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 10 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 170 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | 15 |
Antall pr. pak | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
NOBB | 57267632 |
NRF | 3542629 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 95 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | 17 |
Antall pr. pak | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
NOBB | 57267643 |
NRF | 3542631 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 12 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 120 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Spor | 17 |
Antall pr. pak | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
NOBB | 57267658 |
NRF | 3542632 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 85 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | SW 21 |
Antall pr. pak | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
NOBB | 57267662 |
NRF | 3542633 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 105 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | SW 21 |
Antall pr. pak | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
NOBB | 57267677 |
NRF | 3542634 |
ETA-godkjenning | |
Nominell diameter boremaskin ( d0 ) | 14 mm |
Min. Borehullsdybde ved gjennomstikksmontering ( h2 ) | 110 mm |
Skruemål ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Innskruddybde med komponenttykkelse | — |
Spor | SW 21 |
Antall pr. pak | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |
NOBB | 57267681 |
NRF | 3542635 |